Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Fevereiro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJA DE 13 KG | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJA DE 13 KG | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
Março
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E OU COMPONENTES GENUÍNAS E OU ORIGINAL DE FÁBRICA, PARA VEÍCULOS LEVES/ MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE PIRACEMA. | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E OU COMPONENTES GENUÍNAS E OU ORIGINAL DE FÁBRICA, PARA VEÍCULOS LEVES/ MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE PIRACEMA. | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E OU COMPONENTES GENUÍNAS E OU ORIGINAL DE FÁBRICA, PARA VEÍCULOS LEVES/ MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE PIRACEMA. | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E OU COMPONENTES GENUÍNAS E OU ORIGINAL DE FÁBRICA, PARA VEÍCULOS LEVES/ MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE PIRACEMA. | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E OU COMPONENTES GENUÍNAS E OU ORIGINAL DE FÁBRICA, PARA VEÍCULOS LEVES/ MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE PIRACEMA. | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E OU COMPONENTES GENUÍNAS E OU ORIGINAL DE FÁBRICA, PARA VEÍCULOS LEVES/ MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE PIRACEMA. | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E OU COMPONENTES GENUÍNAS E OU ORIGINAL DE FÁBRICA, PARA VEÍCULOS LEVES/ MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE PIRACEMA. | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E OU COMPONENTES GENUÍNAS E OU ORIGINAL DE FÁBRICA, PARA VEÍCULOS LEVES/ MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE PIRACEMA. | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E OU COMPONENTES GENUÍNAS E OU ORIGINAL DE FÁBRICA, PARA VEÍCULOS LEVES/ MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE PIRACEMA. | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E OU COMPONENTES GENUÍNAS E OU ORIGINAL DE FÁBRICA, PARA VEÍCULOS LEVES/ MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL DE PIRACEMA. | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES para frota municipal de Piracema/MG | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
Abril
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Ata de registro de preços n°025/2017; | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Minuta da Ata de Registro de preços n°023/2017; | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
Maio
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Registro de preço para futura contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza Urbana e Rural | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
Junho
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Ata de registro de preço; | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Ata de registro de preço; | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Ata de Registro de Preços. | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Ata de Registro de Preços. | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Ata de Registro de Preços | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
Agosto
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRAS EM GERAL para atendimento as necessidades das Secretarias do Município de Piracema/MG | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download |
|---|
| 16/08/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MADEIRAS EM GERAL para atendimento as necessidades das Secretarias do Município de Piracema/MG | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download |
|---|
| 16/08/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download |
|---|
| 21/08/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL, SENDO VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE PIRACEMA | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download |
|---|
| 03/08/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
Setembro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Ata de registro de preços n° 076/2017; | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download |
|---|
| 28/09/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Ata de registro de preço n° 069/2017; | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download |
|---|
| 01/09/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
Novembro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| contratação de empresa especializada para Registro de Preços de SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRACEMA | Consulte o documento em anexo | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pregão Presencial | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2017 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
.
.
.
.