Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 2025 | Não especificado | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 2025 | Não especificado | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO | 2025 | Não especificado | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO | 2025 | Não especificado | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 2025 | Não especificado | Agosto | 29/08/2025 | Detalhes |
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 2025 | Não especificado | Agosto | 29/08/2025 | Detalhes |
| MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SIMPLIFICADO | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO | 2025 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 30/07/2025 | Detalhes |
| MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO | 2025 | Não especificado | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO | 2025 | Não especificado | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
| MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 2025 | Não especificado | Maio | 30/05/2025 | Detalhes |
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 2025 | Não especificado | Maio | 30/05/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADO | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
| Conta pública de 30-05-2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
| MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 2025 | Não especificado | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 2025 | Não especificado | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
| MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 2025 | Não especificado | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.