Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO | 2024 | Não especificado | Junho | 19/08/2024 | Detalhes |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO | 2024 | Não especificado | Junho | 19/08/2024 | Detalhes |
MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 2024 | Não especificado | Maio | 19/08/2024 | Detalhes |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 2024 | Não especificado | Maio | 19/08/2024 | Detalhes |
MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 2024 | Não especificado | Abril | 10/06/2024 | Detalhes |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 2024 | Não especificado | Abril | 10/06/2024 | Detalhes |
MINUTA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 2024 | Não especificado | Março | 10/06/2024 | Detalhes |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 2024 | Não especificado | Março | 10/06/2024 | Detalhes |
REPASSE APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PIRACEMA 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 09/05/2024 | Detalhes |
REPASSE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA AGUADA, COSTAS, CORREIAS E MATA | 2022 | Não especificado | Anual | 09/05/2024 | Detalhes |
REPASSE ACBP- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BARRO PRETO 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 09/05/2024 | Detalhes |
REPASSE APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PIRACEMA 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 09/05/2024 | Detalhes |
REPASSE APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PIRACEMA 2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 09/05/2024 | Detalhes |
Balanço Patrimonial 2024 | 2024 | Balanço Patrimonial | 1º Bimestre | 09/05/2024 | Detalhes |
Balanço Financeiro 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | 1º Bimestre | 09/05/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 09/05/2024 | Detalhes |
SADIPEM 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 09/05/2024 | Detalhes |
Balanço Patrimonial 2023 | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 09/05/2024 | Detalhes |
Balanço Financeiro 2023 | 2023 | Balanço Financeiro | Anual | 09/05/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 09/05/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria