Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96/2024 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL | VINICIO DOS SANTOS ROSA | 17/04/2024 | 17/04/2025 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
95/2024 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL | MARCELO PEREIRA DUARTE LTDA | 17/04/2024 | 07/05/2024 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
94/2024 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL | AUTO MECÂNICA ITAGUARA LTDA | 17/04/2024 | 17/04/2025 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
93/2024 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL | CONQUISTA TURBO DIESEL LTDA | 17/04/2024 | 17/04/2025 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
92/2024 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL | VERILANIA DE OLIVEIRA REZENDE NEVES | 17/04/2024 | 17/04/2025 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
91/2024 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL | 28.457.726 ALESSANDRO LEMOS DO CARMO | 17/04/2024 | 17/04/2025 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
90/2024 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM MECÊNICA EM GERAL | CORRADI SERVIÇOS LTDA | 17/04/2024 | 17/04/2025 | Inexigibilidade/credenciamento | R$ 0,00 | Detalhes |
88/2024 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL | TACÓGRAFOS CARMÓPOLIS LTDA | 17/04/2024 | 17/04/2025 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
87/2024 | CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO ADEQUADO DE DESINTOXICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES DE ÁLCOOL DO PACIENTE HÉLCIO MORAIS BESSA, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL N° 5000325-37.2024.8.13.0477. | COMUNIDADE TERAPÊUTICA REESTRUTURAR LTDA | 17/04/2024 | 31/10/2024 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
86/2024 | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO 4° FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL DE PIRACEMA NO DIA 10/05/2024 COM A DUPLA “CASTELLI E THIAGO” COM INICIO AS 21:00 E TERMINO 23:00 ATRAVÉS DA EMPRESA PEDRO HENRIQUE FONSECA OLIVEIRA - CNPJ: 28.432.421/0001-00 | PEDRO HENRIQUE FONSECA OLIVEIRA | 15/04/2024 | 15/09/2024 | Inexigibilidade | R$ 10.750,00 | Detalhes |
85/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO FORNECIMENTO DE BENS MÓVEIS | CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | 15/04/2024 | 17/04/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
84/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO FORNECIMENTO DE BENS MÓVEIS | ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 15/04/2024 | 17/04/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.