Piracema, segunda-feira, 18 de maio de 2026
0800 037 1299
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: De segunda-feira à sexta-feira,das 08h às 16h.
Idioma
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2023 | CONTRATO GONZAGA MORAES | Consulte o documento em anexo. | 13/01/2023 | 13/01/2023 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2023 | CONTRATO | Consulte o documento em anexo. | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2023 | CONTRATO | Consulte o documento em anexo. | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2023 | CONTRATO | Consulte o documento em anexo. | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2023 | CONTRATO | Consulte o documento em anexo. | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2023 | CONTRATO | Consulte o documento em anexo. | 17/01/2023 | 17/01/2023 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2023 | CONTRATO | Consulte o documento em anexo. | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2023 | CONTRATO | Consulte o documento em anexo. | 19/01/2023 | 19/01/2023 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2023 | CONTRATO | Consulte o documento em anexo. | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2023 | CONTRATO SALDO DE ATA | Consulte o documento em anexo. | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2023 | CONTRATO SALDO DE ATA | Consulte o documento em anexo. | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2023 | contrato sicoob | Consulte o documento em anexo. | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: De segunda-feira à sexta-feira,das 08h às 16h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/05/2026
Portal atualizado em: 15/05/2026 15:55:36