Piracema, domingo, 17 de maio de 2026
0800 037 1299
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: De segunda-feira à sexta-feira,das 08h às 16h.
Idioma
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 095/2019 | Consulte o documento em anexo. | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 94/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2019 | Consulte o documento em anexo. | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 93/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 093/2019 | Consulte o documento em anexo. | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 92/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2019 | Consulte o documento em anexo. | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 91/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2019 | Consulte o documento em anexo. | 21/11/2019 | 21/11/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 90/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2019 | Consulte o documento em anexo. | 11/11/2019 | 11/11/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 89/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2019 | Consulte o documento em anexo. | 11/11/2019 | 11/11/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 82/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2019 | Consulte o documento em anexo. | 31/12/2019 | 31/12/2020 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 81/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2019 | Consulte o documento em anexo. | 29/10/2019 | 29/10/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 80/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080 | Consulte o documento em anexo. | 25/10/2019 | 25/10/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 79/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2019 | Consulte o documento em anexo. | 24/10/2019 | 24/10/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 78/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2019 | Consulte o documento em anexo. | 21/10/2019 | 21/10/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: De segunda-feira à sexta-feira,das 08h às 16h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/05/2026
Portal atualizado em: 15/05/2026 15:55:36