Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
14/09/2017 00:00:00 | 14/09/2017 00:00:00 | 14/09/2017 00:00:00 | 28/09/2017 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
48/2017 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” a “Z” ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS “CMED” CONSTANTE NO SITE DA ANVISA | ||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” a “Z” ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS “CMED” CONSTANTE NO SITE DA ANVISA |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
14/09/2017 | Extrato de Contrato | Baixar |
14/09/2017 | Ata de Registro | Baixar |
14/09/2017 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” a “Z” ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DA TABELA OFICIAL DA CÂM | Baixar |
.
.
.
.