Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
14/04/2023 00:00:00 | 14/04/2023 00:00:00 | 14/04/2023 00:00:00 | 14/04/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
68 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
FLUOSSILICATO DE SÓDIO destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: Pureza mínima = 98,0% Teor mínimo de flúor = 59,4% Umidade máxima = 0,5% Insolúveis (máximo) = 0,5% Densidade aparente = 1,20 kg/m3 Solubilidade em água (25 ºC) = 0,762 % Aspecto = pó branco brilhante cristalino Malha 325 = 25% (máximo) Malha 80 = 100% Embalagens em sacos de 25 kg.Para atender as necessidades da secretaria municipal de água e esgoto. | ||
Resumo | ||
FLUOSSILICATO DE SÓDIO destinado ao tratamento de água, com as seguintes características: Pureza mínima = 98,0% Teor mínimo de flúor = 59,4% Umidade máxima = 0,5% Insolúveis (máximo) = 0,5% Densidade aparente = 1,20 kg/m3 Solubilidade em água (25 ºC) = 0,762 % Aspecto = pó branco brilhante cristalino Malha 325 = 25% (máximo) Malha 80 = 100% Embalagens em sacos de 25 kg.Para atender as necessidades da secretaria municipal de água e esgoto. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
14/04/2023 | PROCESSO 068/2023 PREGÃO ADESÃO 015/2023 | Baixar |
.
.
.
.