Piracema, domingo, 17 de maio de 2026
0800 037 1299
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: De segunda-feira à sexta-feira,das 08h às 16h.
Idioma
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2019 | Consulte o documento em anexo. | 23/05/2019 | 23/05/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 36/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2019 | Consulte o documento em anexo. | 09/05/2019 | 09/05/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 36/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2019 | Consulte o documento em anexo. | 13/05/2019 | 13/05/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 34/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2019 | Consulte o documento em anexo. | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 33/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2019 | Consulte o documento em anexo. | 24/04/2019 | 24/04/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 31/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2019 | Consulte o documento em anexo. | 03/04/2019 | 03/04/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 30/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2019 | Consulte o documento em anexo. | 03/04/2019 | 03/04/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 27/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2019 | Consulte o documento em anexo. | 02/04/2019 | 02/04/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 26/2019 | 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019 | Consulte o documento em anexo. | 07/09/2019 | 07/09/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 26/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019 | Consulte o documento em anexo. | 28/03/2019 | 28/03/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 25/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019 | Consulte o documento em anexo. | 26/03/2019 | 26/03/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 24/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2019 | Consulte o documento em anexo. | 15/03/2019 | 15/03/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: De segunda-feira à sexta-feira,das 08h às 16h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/05/2026
Portal atualizado em: 15/05/2026 15:55:36