Piracema, domingo, 17 de maio de 2026
0800 037 1299
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: De segunda-feira à sexta-feira,das 08h às 16h.
Idioma
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2019 | Consulte o documento em anexo. | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 22/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2019 | Consulte o documento em anexo. | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 20/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2019 | Consulte o documento em anexo. | 27/02/2019 | 27/02/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 19/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2020 | Consulte o documento em anexo. | 20/02/2019 | 20/02/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 18/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2019 | Consulte o documento em anexo. | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 17/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019 | Consulte o documento em anexo. | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 16/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2019 | Consulte o documento em anexo. | 21/02/2019 | 21/02/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 12/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2019 | Consulte o documento em anexo. | 12/02/2019 | 12/02/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 10/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2019 | Consulte o documento em anexo. | 12/02/2019 | 12/02/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 9/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019 | Consulte o documento em anexo. | 12/02/2019 | 12/02/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 5/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019 | Consulte o documento em anexo. | 07/01/2019 | 07/01/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
| 4/2019 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019 | Consulte o documento em anexo. | 07/01/2019 | 07/01/2019 | Chamada Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: De segunda-feira à sexta-feira,das 08h às 16h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/05/2026
Portal atualizado em: 15/05/2026 15:55:36